PROMOCION ESPECIAL 5% DE DESCUENTO PARA PAGO EN EFECTIVO, TRANSFERENCIA O CHEQUE.
· 3 noches en Cartagena
· 1 en Barranquilla y 2 en Santa Marta en el hotel y plan alimenticio seleccionados.
· Traslado aeropuerto - hotel en Cartagena.
· Tour de ciudad con Castillo de San Felipe (compartido), en Cartagena.
· Traslado privado hotel en Cartagena - hotel en Barranquilla.
· Tour de Ciudad Cultural privado en Barranquilla.
· Traslado privado hotel en Barranquilla - hotel en Santa Marta.
· Tour día de Sol en Playa Blanca, Santa Marta.
· Traslado compartido hotel - aeropuerto en Santa Marta.
· Tarjeta de asistencia médica durante los tours y traslados entre destinos.
Hotel | Plan Alimenticio | SGL | DBL | TPL | CHD | Vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|
HTL. GIOTAMA (CTG)/GENOVA PRADO(BAQ)/BE LA SIERRA(SMR) | PCDB/PCDB/PCDA | 1.183,37 | 678,89 | 610,98 | 512,16 | 01AGO/23-30NOV/23 Exc.Oct 06Oct 16/23 Eventos Deportivos- FDS festivos en Colombia 2023 |
HTL. BARAHONA(CTG)/IBIS BARRANQUILLA/BLU HOTL BY TAMACA(SMR) |
PC/PCDB/PC |
1.271,96 | 712,11 | N/A | 541,23 | 24JUL-21DIC/23 Exc. Eventos Deportivos |
HTL. CARTAGENA PLAZA/ATRIUM PLAZA(BAQ)/ESTELAR SANTAMAR(SMR) | PCDA/PCDB/PCDB | 1.357,78 | 739,80 | 681,58 | 459,56 | 01AGO/23-30NOV/23 Exc.Oct 06-Oct 15/23 Eventos Deportivos- FDS festivos en Colombia 2023 |
Hotel | Plan Alimenticio | SGL | DBL | TPL | CHD | Vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|
HTL. GIOTAMA (CTG) | PCDA | 69,21 | 40,14 | 33,22 | 20,76 | 01AGO/23-30NOV/23 Exc.Oct 06Oct 16/23 Eventos Deportivos- FDS festivos en Colombia 2023 |
HTL. GENOVA PRADO(BAQ) |
PCDA |
48,45 | 26,30 | 20,76 | 0,00 | 01AGO/23-30NOV/23 Exc.Oct 06Oct 16/23 Eventos Deportivos- FDS festivos en Colombia 2023 |
HTL. BE LA SIERRA(SMR) | PCDA | 87,21 | 49,83 | 45,68 | 31,84 | 01AGO/23-30NOV/23 Exc.Oct 06Oct 16/23 Eventos Deportivos- FDS festivos en Colombia 2023 |
HTL. BARAHONA (CTG) | PC | 91,36 | 45,68 | N/A | 37,37 | 24JUL-21DIC/23 Exc. Eventos Deportivos |
HTL. IBIS BARRANQUILLA | PCDB | 73,36 | 42,91 | N/A | 9,69 | 24JUL-21DIC/23 Exc. Eventos Deportivos |
HTL. BLU HOTEL BY TAMACA (SMR) | PC | 85,82 | 49,83 | N/A | 16,61 | 24JUL-21DIC/23 Exc. Eventos Deportivos10ENE/23-21DIC/23 |
HTL. CARTAGENA PLAZA (CTG) | PCDA | 102,43 | 52,60 | 51,22 | 20,76 | 01AGO/23-30NOV/23 Exc.Oct 06-Oct 15/23 Eventos Deportivos- FDS festivos en Colombia 2023 |
HTL. ATRIUM PLAZA (BAQ) | PCDB | 53,98 | 27,68 | 23,53 | 11,07 | 01AGO/23-30NOV/23 Exc.Oct 06-Oct 15/23 Eventos Deportivos- FDS festivos en Colombia 2023 |
HTL. ESTELAR SANTAMAR (SMR) | PCDB | 121,81 | 60,91 | 52,60 | 0,00 | 01AGO/23-30NOV/23 Exc.Oct 06-Oct 15/23 Eventos Deportivos- FDS festivos en Colombia 2023 |
5% DE DESCUENTO PAGO EN EFECTIVO, TRANSFERENCIA, CHEQUE
3 MESES SIN INTERESES Y DIFERIDOS HASTA 24 MESES CON VISA-MASTERCARD-DINERS CLUB-DISCOVER BANCO PICHINCHA Y AMERICAN EXPRESS BANCO GUAYAQUIL
NO INCLUYE:
· Day tour Isla del Encanto en las Islas del Rosario.
· Seguro hotelero (voluntario).
· Iva de alojamiento (extranjeros/no residentes en Colombia son exentos) (ver más indicaciones en términos y condiciones).
· Servicios y gastos no especificados.
Nota: Para invertir el orden de los destinos visitados favor consultar la tarifa.
ACT. 27/JUL/23 - CCASTRO
La información del presente programa es orientativa solicite a su agencia de viajes oferta personalizada para disponer del PRECIO FINAL.
Precios y condiciones sujetos a disponibilidad y a cambio hasta el momento de realizar la reserva en firme/ Disponible Financiación / Rigen condiciones de gastos de cancelación.
Más información: www.eurolatina.travel