PROMOCION ESPECIAL 5% DE DESCUENTO PARA PAGO EN EFECTIVO, TRANSFERENCIA O CHEQUE.
· Día 1: Traslado llegada Aeropuerto ORLANDO
Traslado de llegada Aeropuerto Orlando – hotel.
· Día 2: Visita a UNIVERSAL STUDIOS
Desayuno. Traslado ida y vuelta a parque temático Universal Studios.
· Día 3. Visita a ISLA DE LA AVENTURA
Desayuno. Traslado ida y vuelta a parque temático Isla de la Aventura.
· Día 4. Tour de compras PREMIUM OUTLET
Desayuno. Traslado ida y vuelta a Premium Outlet International Drive.
· Día 5: Día Libre
Desayuno. Día libre para actividades particulares o disfrutar piscina hotel.
· Día 6: Traslado salida Aeropuerto ORLANDO
Desayuno. Traslado de salida hotel - Aeropuerto Orlando.
· Traslado llegada aeropuerto Orlando
· 05 noches de alojamiento con desayuno
· Visita a UNIVERSAL STUDIOS
· Visita a ISLA de la AVENTURA
· Tour de compras a PREMIUM OUTLET
· Traslado salida hotel – Aeropuerto Orlando
| Hotel | Categoría | SGL | DBL | TPL | CUAD | CHD | VIGENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTL. ROSEN INN LAKE BUENA VISTA (DESAYUNO LIGERO) | 3* | 2.010,33 | 1.337,40 | 1.140,31 | 1.024,87 | 746,13 | 11FEB-30ABR/11JUN-31AGO |
| HTL. ROSEN INN LAKE BUENA VISTA (DESAYUNO LIGERO) | 3* | 1.945,57 | 1.306,43 | 1.119,19 | 1.006,57 | 746,13 | 01MAY-10JUN/01SEP-19DIC |
| HTL. ROSEN INN LAKE BUENA VISTA ,ROSEN INN AT POINTE O ROSEN INN INTERNATIONAL (DESAYUNO BUFFET) | 3* | 2.073,68 | 1.400,75 | 1.203,66 | 1.088,22 | 809,48 |
11FEB-30ABR/11JUN-31AGO) |
| HTL. ROSEN INN LAKE BUENA VISTA ,ROSEN INN AT POINTE O ROSEN INN INTERNATIONAL (DESAYUNO BUFFET) | 3* | 2.008,92 | 1.369,78 | 1.182,55 | 1.069,92 | 809,48 | 01MAY-10JUN/01SEP-19DIC |
| ** Suplemento Ticket Magic Kingdom agregar: | Precio |
|---|---|
| Mar 03-05; May 05-07; Jul 06-31; Ago 01-02; Oct 08 | 18,30 |
| Feb 24-26; Abr 28-30; May 03, 12-14, 18-21, 31; Jun 01-12, 15-19, 23-24; Jul 01-02; Sep 30; Oct 01-06, 20, 25-29; Nov 01-05, 09-10 | 36,60 |
| Feb 06-23, 27-28; Mar 01-02, 06-31; Abr 01-27; May 01-02, 04, 08-11, 15-17, 22-30; Jun 13-14, 20-22, 25-30; Jul 03-05; Oct 07, 09-19, 21-24, 30-31; Nov 06-08, 11-30; Dic 01-31 | 54,90 |
| ** Suplemento Ticket 2-Dias Universal Studios PxP agregar: | Precio |
|---|---|
| Feb 12, 18-19, 27-28; Mar 01, 04-05; Abr11-12, 25; May19-20, 26-31; Jun 19-30; Jul06-31; Ago01; Oct 02-03; Nov 06-08; Dic 11 | 35,19 |
| Feb16-17, 20-21; Mar 06-21; Abr09-10; May 25; Jul01-05; Sep 04-05; Oct09-17; Nov20, 28; Dic 12-17 | 53,50 |
| Feb 13-15; Mar 22-29; Abr05-08; May 21-24; Nov21-27; Dic18-20 | 73,21 |
| Mar30-31; Abr01-04; Dic 21-31 | 95,73 |
5% DE DESCUENTO PAGO EN EFECTIVO, TRANSFERENCIA, CHEQUE
3 MESES SIN INTERESES Y DIFERIDOS HASTA 24 MESES CON VISA-MASTERCARD-DINERS CLUB-DISCOVER BANCO PICHINCHA Y AMERICAN EXPRESS BANCO GUAYAQUIL
** Precios NO válidos en fechas Black-Out Todos los hoteles: Ene 16-22; Feb 02-04; Mar 01-03, 24-26; Abr 07-09, 20-22; Jun 07-08, 14-20, 22-25, 28-30; Sep 21-23; Oct 14-17, 19-22; Nov 17-20; Dic 05-09, 2026.
** Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Hoteles sujetos a disponibilidad al momento de reservar. ** Check-in: 16:00pm y check-out: 11:00am.
** Aplica recargo traslado nocturno recogida de pasajeros en hoteles/ aeropuerto entre 22:00pm a 07:00am $35 por servicio.
** Precios NO incluyen servicios no especificados, salida de divisas, ni transferencia bancaria.
La información del presente programa es orientativa solicite a su agencia de viajes oferta personalizada para disponer del PRECIO FINAL.
Precios y condiciones sujetos a disponibilidad y a cambio hasta el momento de realizar la reserva en firme/ Disponible Financiación / Rigen condiciones de gastos de cancelación.
Más información: www.eurolatina.travel