· Traslado llegada Miami Aeropuerto (shuttle gratuito hotel).
· 3 noches alojamiento según hotel seleccionado.
· Desayuno diario (7am-9am) (excepto hoteles Playa).
· Tour de compras a DOLPHIN MALL.
· Tour de compras a SAWGRASS MILLS MALL.
· Tour de compras a WAL-MART o INTERNATIONAL MALL.
· Traslado salida hotel - Aeropuerto Miami (shuttle gratuito hotel).
Hotel | Categoría | SGL | DBL | TPL | CUAD | CHD | VIGENCIA |
HTL. FAIRFIELD INN & SUITES WEST DORAL | 3* | 1.184,93 | 621,31 | 485,95 | 418,27 | 154,22 | 03 ENE - 30 ABR/2023 |
HTL. FAIRFIELD INN & SUITES WEST DORAL | 3* | 985,22 | 521,46 | 419,38 | 368,35 | 154,22 | 01 - 30 MAY/2023 |
HTL. FAIRFIELD INN & SUITES WEST DORAL | 3* | 935,29 | 495,94 | 402,74 | 357,24 | 154,22 | 01 JUN - 30 SEP /2023 |
HTL. FAIRFIELD INN & SUITES WEST DORAL | 3* | 1.085,07 | 571,38 | 452,67 | 393,87 | 54,22 | 01 OCT - 19 DIC/2023 |
HTL. LA QUINTA INN MIAMI AIRPORT WEST | 3* | 1.295,88 | 663,47 | 514,80 | 440,46 | 154,22 | 03 ENE - 31 MAR/2023 |
HTL. LA QUINTA INN MIAMI AIRPORT WEST | 3* | 1.097,28 | 546,73 | 448,23 | 390,54 | 154,22 | 01 ABR - 31 MAY/2023 |
HTL. LA QUINTA INN MIAMI AIRPORT WEST | 3* | 1.011,85 | 523,68 | 420,49 | 368,35 | 154,22 | 01 JUN - 30 SEP /2023 |
HTL. LA QUINTA INN MIAMI AIRPORT WEST | 3* | 1.147,20 | 590.24 | 464,87 | 401,63 | 154,22 | 01 OCT - 19 DIC/2023 |
HTL. LEXINGTON MIAMI BEACH (DOM-JUE) | 3* | 1.491,14 | 812,14 | 629,08 | 552,52 | 154,22 | 01 FEB - 31 MAR/2023 |
HTL. LEXINGTON MIAMI BEACH (DOM-JUE) | 3* | 1.290,33 | 713,40 | 561,40 | 501,49 | 154,22 | 01 ABR - 30 ABR/2023 |
HTL. LEXINGTON MIAMI BEACH (DOM-JUE) | 3* | 1.190,47 | 659,03 | 528,11 | 477,08 | 154,22 | 01-31MAY/01JUL-15AGO/01OCT-19DIC/2023 |
HTL. LEXINGTON MIAMI BEACH (DOM-JUE) | 3* | 1.139,44 | 636,84 | 512,58 | 464,87 | 154,22 | 01-30JUN / 16AGO-30SEP/2023 |
HTL. HOLIDAY INN MIAMI BEACH (DOM-JUE) | 3*S | 1.693,07 | 913,10 | 695,65 | 602,45 | 154,22 | 01 FEB - 31 MAR/2023 |
HTL. HOLIDAY INN MIAMI BEACH (DOM-JUE) | 3*S | 1.440,11 | 787,73 | 612,43 | 540,32 | 154,22 | 01 ABR - 30 ABR/2023 |
HTL. HOLIDAY INN MIAMI BEACH (DOM-JUE) | 3*S | 1.315,85 | 724,49 | 570,27 | 509,25 | 154,22 | 01-31MAY/01JUL-15AGO/01OCT-19DIC/2023 |
HTL. HOLIDAY INN MIAMI BEACH (DOM-JUE) | 3*S | 1.240,40 | 686,77 | 545,87 | 490,39 | 154,22 | 01-30JUN / 16AGO-30SEP / 2023 |
Hotel | Categoría | SGL | DBL | TPL | CUAD | VIGENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|
HTL. LEXINGTON & HOLIDAY INN | 3* | 51,04 | 25,52 | 16,64 | 13,31 | 01FEB-31MAR/01-30JUN/16AGO-30SEP/2023 |
HTL. LEXINGTON & HOLIDAY INN | 3* | 66,57 | 33,28 | 22,19 | 16,64 | 01ABR-31MAY/01JUL-15AGO/01OCT-19DIC/2023 |
Hotel | Valor | Vigencia |
HTL. LEXINGTON & HOLIDAY INN | 39,94 | 03 ENE/23 - 19 DIC/23 |
DESAYUNO AMERICANO | 26,63 | 01 MAR/23 - 19 DIC/23 |
5% DE DESCUENTO PAGO EN EFECTIVO, TRANSFERENCIA, CHEQUE
3 MESES SIN INTERESES Y DIFERIDOS HASTA 24 MESES CON VISA-MASTERCAD-DINERS CLUB-DISCOVER BANCO PICHINCHA Y AMERICAN EXPRESS BANCO GUAYAQUIL
NOTAS IMPORTANTES:
· Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Hoteles sujetos a disponibilidad al momento de reservar. Check-in: 16:00pm y check-out: 11:00am.
· Aplica recargo traslado nocturno desde/hacia aeropuerto entre 23:00pm a 06:00am (1 a 4 personas Fairfield Inn).
· Servicio Shuttle Fairfield Inn & Suites West Doral 7:00am-22:00pm; cualquier interrupción en el servicio gratuito hotel “Shuttle” pasajeros deberán tomar taxi por su cuenta. **
· Precios NO válidos en fechas Black-Out: Feb06, 10, 15-19; 23-26; Mar22-26; May05-08, 18-20, 26-28; Jul21-23; Nov23-26, 30; Dic 01-04, 07-10, 2023; otras fechas pueden aplicar.
PROGRAMA ACTUALIZADO EL 03/FEB/23 CCASTRO