"5% de descuento para pago en efectivo, cheque o transferencia en aquellos programas donde se indica."
TOMAR EN CUENTA: SEGÚN DECRETO EJECUTIVO N° 176 Y N°198 A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 LA TARIFA DEL IVA ES DEL 15% Y EL ISD ASCIENDE AL 5%
portfolio image

USA-0040 - MIAMI EXPRESS

PROMOCION ESPECIAL 5% DE DESCUENTO PARA PAGO EN EFECTIVO, TRANSFERENCIA O CHEQUE.

Programa Incluye

 

·       Traslado llegada Miami Aeropuerto (shuttle gratuito hotel).

·       3 noches alojamiento según hotel seleccionado.

·       Desayuno diario (7am-9am) (excepto hoteles Playa).

·       Tour de compras a DOLPHIN MALL.

·       Traslado salida hotel - Aeropuerto Miami (shuttle gratuito hotel).

 

 

Precios por Persona

Hotel Categoria SGL DBL TPL CUAD CHD VIGENCIA
HTL. CLARION IN & SUITES MIAMI AIRPORT 3* 769,63 400,87 290,13 277,01 49,83 (LUN-JUE) 03 ENE - 30 ABR/24
HTL. CLARION IN & SUITES MIAMI AIRPORT 3* 874,83 456,24 326,68 254,70 49,83 (VIE-DOM) 03 ENE - 30 ABR/24
HTL. CLARION IN & SUITES MIAMI AIRPORT 3* 564,76 297,88 223,69 177,18 49,83 (LUN-JUE) 04 ABR - 29 SEP/24
HTL. CLARION IN & SUITES MIAMI AIRPORT 3* 603,52 320,03 234,76 186,04 49,83 (VIE-DOM) 04 ABR - 29 SEP/24
HTL. CLARION IN & SUITES MIAMI AIRPORT 3* 614,59 323,35 239,19 188,25 49,83 (LUN-JUE) 30 SEP - 22 DIC/24
HTL. CLARION IN & SUITES MIAMI AIRPORT 3* 658,89 345,50 254,70 199,33 49,83 (VIE-DOM) 30 SEP - 22 DIC/24
HTL. LA QUINTA INN MIAMI AIRPORT WEST 3* 1.101,84 566,981 387,58 293,45 49,83 02 ENE - 31 MAR/24
HTL. LA QUINTA INN MIAMI AIRPORT WEST 3* 902,51 467,31 321,14 241,41 49,83 01 ABR - 31 MAY/24
HTL. LA QUINTA INN MIAMI AIRPORT WEST 3* 819,46 423,02 293,45 220,37 49,83 01 JUN - 30 SEP/24
HTL. LA QUINTA INN MIAMI AIRPORT WEST 3* 952,34 492,78 337,75 254,70 49,83 01 OCT - 18 DIC/24
HTL LEXINGTON MIAMI BEACH  3* 1.007,71 531,54 356,58 281,27 49,83

(DOM-JUE) 01 ENE - 31 ENE/24

HTL LEXINGTON MIAMI BEACH  3* 1.157,21 606,84 407,51 318,92 49,83 (DOM-JUE) 01 FEB - 31 MAR/24
HTL LEXINGTON MIAMI BEACH 3* 957,88 507,18 337,75 267,99 49,83 (DOM-JUE) 01 ABR - 30 ABR/2023
HTL LEXINGTON MIAMI BEACH 3* 908,05 481,71 323,35 256,91 49,83 (DOM-JUE) 01 - 31 MAY / 01 JUL - 15 AGO / 01 OCT - 19 DIC/24
HTL LEXINGTON MIAMI BEACH 3* 858,22 456,24 304,53 243,62 49,83 (DOM-JUE) 01 JUN - 30 JUN / 16 AGO - 30 SEP/24
HTL. FAIRFIELD INN & SUITES WEST DORAL 3* 1.160,53 606,84 423,02 326,68 49,83 02 ENE - 31 MAR/24
HTL. FAIRFIELD INN & SUITES WEST DORAL 3* 902,51 467,31 321,14 241,41 49,83 01 ABR - 31 MAY/24
HTL. FAIRFIELD INN & SUITES WEST DORAL 3* 813,92 434,09 305,64 238,09 49,83 01 JUN - 30 SEP/24
HTL. FAIRFIELD INN & SUITES WEST DORAL 3* 1.013,25 533,76 372,08 287,92 49,83 01 OCT - 31 DIC/24
HTL. HOLIDAY INN MIAMI BEACH  3*S 1.209,26 633,42 423,02 331,11 49,83 (DOM-JUE) 01 ENE - 31 ENE/24
HTL. HOLIDAY INN MIAMI BEACH  3*S 1.360,97 707,61 471,74 370,97 49,83 (DOM-JUE) 01 FEB - 31 MAR/24
HTL. HOLIDAY INN MIAMI BEACH  3*S 1.109,59 581,37 389,80 304,53 49,83 (DOM-JUE) 01 ABR - 30 ABR/24
HTL. HOLIDAY INN MIAMI BEACH  3*S 1.007,71 531,54 356,58 282,38 49,83 (DOM-JUE) 01 - 31 MAY / 01 JUL - 15 AGO / 01 OCT - 19 DIC/24
HTL. HOLIDAY INN MIAMI BEACH  3*S 958,99 507,18 337,75 267,99 48,93 (DOM-JUE) 01 - 30 JUN / 16 AGO - 30 SEP/24

Suplemento Viernes y Sábados:

Hotel SGL DBL TPL CUAD VIGENCIA

HTL. LEXINGTON MIAMI BEACH

66,44 33,22 22,15 16,61

02 - 31 ENE / 01 - 30 ABR/24

HTL. LEXINGTON MIAMI BEACH 66,57 35,44 12,18 8,86 01 FEB - 31 MAR / 01 - 30 JUN / 16 AGO - 30 SEP/24
HTL. LEXINGTON MIAMI BEACH
50,94 25,47 16,61 13,29 01 - 31 MAY / 01 JUL - 15 AGO / 01 OCT - 19 DIC/24
HTL. HOLIDAY INN MIAMI BEACH
66,44 33,22 22,15 16,61 02 - 31 ENE / 01 ABR - 31 MAY / 01 JUL - 15 AGO / 01 OCT - 19 DIC/24
HTL. HOLIDAY INN MIAMI BEACH
33,22 16,61 11,07 8,86 01 FEB - 31 MAR/24
HTL. HOLIDAY INN MIAMI BEACH
50,94 25,47 16,61 13,29 01 - 30 JUN / 16 AGO - 30 SEP/24

Suplemento Resort Fee 

Hotel Precio Vigencia
HTL. LEXINGTON & HOLIDAY INN MB (p/noche, p/hab) 39,87 02 ENE/24 - 19 DIC/24
DESAYUNO AMERICANO (HTL. HOLIDAY INN) 2658 02 ENE/24 - 19 DIC/24

 

5% DE DESCUENTO PAGO EN EFECTIVO, TRANSFERENCIA, CHEQUE

3 MESES SIN INTERESES Y DIFERIDOS HASTA 24 MESES CON VISA-MASTERCAD-DINERS CLUB-DISCOVER BANCO PICHINCHA Y AMERICAN EXPRESS BANCO GUAYAQUIL

 

NOTAS IMPORTANTES

 

** Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Hoteles sujetos a disponibilidad al momento de reservar. Check-in: 16:00pm y check-out: 11:00am.

 

**Opcional: Salida por Miami Aeropuerto bus 7am y llega 12:30pm agregar $35 p/pa

**Aplica recargo traslado nocturno desde/hacia aeropuerto entre 23:00pm a 06:00am (1 a 4 personas Fairfield Inn).

**Servicio Shuttle Fairfield Inn & Suites West Doral 7:00am-22:00pm; cualquier interrupción en el servicio gratuito hotel “Shuttle” pasajeros deberán tomar taxi por su cuenta. **

** Precios NO válidos fechas Black-Out: Ene24, 30-31; Feb01-05, 14-19, 21-25; Mar01-03, 17-31; Abr13-14; May03-07, 24-27; Jun13-16; Jul19-21; Ago 31; Sep01-02; Oct18-20; Nov27-29; Dic 01-03, 05-10, Dic23-01Ene, 2025; otras fechas pueden aplicar según criterio hotel.

PROGRAMA ACTUALIZADO 02FEB/CC

 

La información del presente programa es orientativa solicite a su agencia de viajes oferta personalizada para disponer del PRECIO FINAL.

Precios y condiciones sujetos a disponibilidad y a cambio hasta el momento de realizar la reserva en firme/ Disponible Financiación / Rigen condiciones de gastos de cancelación.

Más información: www.eurolatina.travel