PROMOCION ESPECIAL 5% DE DESCUENTO PARA PAGO EN EFECTIVO, TRANSFERENCIA O CHEQUE.
· Traslado llegada Miami Aeropuerto (shuttle gratuito hotel).
· 3 noches alojamiento según hotel seleccionado.
· Desayuno diario (7am-9am) (excepto hoteles Playa).
· Tour de compras a SAWGRASS MILLS MALL.
· Full Day Tour: CITY TOUR + PASEO BARCO + DOLPHIN MALL.
· Traslado salida hotel - Aeropuerto Miami (shuttle gratuito hotel).
Hotel | Categoría | SGL | DBL | TPL | CUAD | CHD | VIGENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HTL. FAIRFIELD INN & SUITES | 3* | 1.209,34 | 645,72 | 487,06 | 414,95 | 171,97 | 03 ENE/23 - 30 ABR/23 |
HTL. FAIRFIELD INN & SUITES | 3* | 1.009,63 | 545,87 | 420,49 | 366,13 | 171,97 | 01 MAY/23 - 30 MAY/23 |
HTL. FAIRFIELD INN & SUITES | 3* | 960,81 | 519,24 | 403,85 | 352,82 | 171,97 | 01 JUN/23 - 30 SEP/23 |
HTL. FAIRFIELD INN & SUITES | 3* | 1.107,26 | 594,68 | 453,78 | 390,54 | 171,97 | 01 OCT/23 - 19 DIC/23 |
HTL. LA QUINTA INN MIAMI AIRPORT | 3* | 1.329,16 | 695,65 | 515,91 | 437,14 | 171,97 | 03 ENE/23 - 31 MAR/23 |
HTL. LA QUINTA INN MIAMI AIRPORT | 3* | 1.133,89 | 595,79 | 560,29 | 387,21 | 171,97 | 01 ABR/23 - 31 MAY/23 |
HTL. LA QUINTA INN MIAMI AIRPORT | 3* | 1.049,57 | 552,52 | 421,60 | 366,13 | 171,97 | 01 JUN/23 - 30 SEP/23 |
HTL. LA QUINTA INN MIAMI AIRPORT | 3* | 1.183,82 | 620,20 | 465,98 | 399,41 | 171,97 | 01 OCT/23 - 19 DIC/23 |
HTL. LEXINGTON MIAMI BEACH (DOM-JUE) | 3* | 1.457,86 | 768,87 | 552,52 | 470,42 | 171,97 | 01 FEB/23 - 31 MAR/23 |
HTL. LEXINGTON MIAMI BEACH (DOM-JUE) | 3* | 1,257,04 | 667,91 | 484,84 | 420,49 | 171,97 | 01 ABR/23 - 30 ABR/23 |
HTL. LEXINGTON MIAMI BEACH (DOM-JUE) | 3* | 1.156,08 | 614,65 | 451,56 | 394,98 | 171,97 | 01-31MAY/01JUL-15AGO/01OCT-19DIC/23 |
HTL. LEXINGTON MIAMI BEACH (DOM-JUE) | 3* | 1.106,15 | 592,46 | 434,92 | 382,77 | 171,97 | 01-30 JUN/23 - 16 AGO-30SEP/23 |
HTL. HOLIDAY INN MIAMI BEACH (DOM-JUE) | 3*S | 1.658,58 | 868,72 | 619,09 | 520,35 | 171,97 | 01 FEB/23 - 31 MAR/23 |
HTL. HOLIDAY INN MIAMI BEACH (DOM-JUE) | 3*S | 1.407,93 | 743,35 | 535,88 | 458,22 | 171,97 | 01 ABR/23 - 30 ABR/23 |
HTL. HOLIDAY INN MIAMI BEACH (DOM-JUE) | 3*S | 1.281,45 | 682,33 | 493,72 | 205,25 | 171,97 | 01-31MAY/01JUL-15AGO/01OCT-19DIC/23 |
HTL. HOLIDAY INN MIAMI BEACH (DOM-JUE) | 3*S | 1.206,01 | 643,50 | 468,20 | 407,18 | 171,97 | 01-30 JUN/23 - 16 AGO-30SEP/23 |
Hotel | Categoría | SGL | DBL | TPL | CUAD | VIGENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|
HTL. LEXINGTON & HOLIDAY INN | 3* / 3*S | 51,04 | 25,52 | 16,64 | 13,31 |
01FEB-31MAR/01-30JUN/16AGO-30SEP/23 |
HTL. LEXINGTON & HOLIDAY INN | 3*/ 3*S | 66,57 | 33,28 | 22,19 | 16,64 | 01ABR-31MAY/01JUL-15AGO/01OCT-19DIC |
Hotel | Precio | Vigencia |
HTL. LEXINGTON & HOLIDAY INN | 39,94 | 03 ENE/23 - 19 DIC/23 |
DESAYUNO AMERICANO | 26,63 | 03 ENE/23 - 19 DIC/23 |
5% DE DESCUENTO PAGO EN EFECTIVO, TRANSFERENCIA, CHEQUE
3 MESES SIN INTERESES Y DIFERIDOS HASTA 24 MESES CON VISA-MASTERCAD-DINERS CLUB-DISCOVER BANCO PICHINCHA Y AMERICAN EXPRESS BANCO GUAYAQUIL
NOTAS IMPORTANTES:
· Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Hoteles sujetos a disponibilidad al momento de reservar. Check-in: 16:00pm y check-out: 11:00am.
· Aplica recargo traslado nocturno desde/hacia aeropuerto entre 23:00pm a 06:00am (1 a 4 personas Fairfield Inn).
· Servicio Shuttle Fairfield Inn & Suites West Doral 7:00am-22:00pm; cualquier interrupción en el servicio gratuito hotel “Shuttle” pasajeros deberán tomar taxi por su cuenta. **
· Precios NO válidos en fechas Black-Out: Feb06, 10, 15-19; 23-26; Mar22-26; May05-08, 18-20, 26-28; Jul21-23; Nov23-26, 30; Dic 01-04, 07-10, 2023; otras fechas pueden aplicar.
PROGRAMA ACTUALIZADO 03FEB/23-CC
La información del presente programa es orientativa solicite a su agencia de viajes oferta personalizada para disponer del PRECIO FINAL.
Precios y condiciones sujetos a disponibilidad y a cambio hasta el momento de realizar la reserva en firme/ Disponible Financiación / Rigen condiciones de gastos de cancelación.
Más información: www.eurolatina.travel