Hotel | Categoría | SGL | DBL | TPL | CUAD | CHD | VIGENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL BAYMONT BY WYNDHAM UNIVERSAL / PAQUETE 4 NOCHES | 4 | 694.41 | 498.40 | 404.60 | 366.10 | 239.40 | 01 NOV/18 - 20 DIC/19 |
HOTEL BAYMONT BY WYNDHAM UNIVERSAL / PAQUETE 5 NOCHES | 4 | 848.41 | 603.40 | 494.20 | 439.60 | 294.00 | 01 NOV/18 - 20 DIC/19 |
HOTEL BAYMONT BY WYNDHAM UNIVERSAL / PAQUETE 6 NOCHES | 4 | 952.01 | 659.41 | 532.00 | 470.40 | 302.40 | 01 NOV/18 - 20 DIC/19 |
SGL | DBL | TPL | CUAD | CHD | VIGENCIA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 día de visita a MAGIC KINGDOM, HOLLYWOOOD STUDIOS, ANIMAL KINGDOM o EPCOT, UNIVERSAL, UNIVERSAL ISLANDS (1 parque a escoger) incluye traslado (orlando) | 299.60 | 299.60 | 299.60 | 299.60 | 292.60 | 01 NOV/18 - 20 DIC/19 |
Resort Fee aprox. $5 a $18,00 neto P/PAX y por noche (dependiendo del hotel, pago directo por los pax en el destino).
NO APLICA PARA VIGENCIA DEL 25 DIC/18 - 05 ENE/19, FERIADOS Y FECHAS ESPECIALES (Favor consultar). Los precios son referenciales, puede haber cambios de tarifas en los parques / Suplemento para traslados por horario de vuelos (únicamente proporcionados por nuestro operador): Pasajeros llegando en vuelos programados entre 23:00hrs y 04:00am ó saliendo en vuelos programados entre 1:00am y 7:30am tienen un suplemento de $17 por servicio.
Edad: CHD: (3-9 años) y deben compartir la Hab con 02 PAX en acomodación doble o un pasajero pagando en sencilla.
AEROLÍNEA | CLASE | DESDE UIO | DESDE GYE |
AVIANCA | Z | 524 | 538 |
**TARIFA NETA EN EFECTIVO
Tarifa informada corresponde a clase Económica. En el caso de no haber disponibilidad consultar otras clases.
AVIANCA: En caso de que la agencia emita el aéreo necesita colocar el IT asigando a Eurolatina por la emisión de los boletos : ITEC11
ACT 19 OCTUBRE/2018 - JL