PROMOCION ESPECIAL 5% DE DESCUENTO PARA PAGO EN EFECTIVO, TRANSFERENCIA O CHEQUE.
· Traslado llegada Aeropuerto Miami / hotel (shuttle gratuito hotel).
· 2 Noches Miami según hotel seleccionado con desayuno (7am-9am).
· Traslado Miami – Orlando en bus turístico 04:00am y llega 10:30am.
· 3 Noches alojamiento Orlando hotel Rosen Inn Lake Buena Vista (3*).
· Desayuno ligero “Grab & Go” incluido (7am-9am).
· 1 día de admisión a MAGIC KINDOM (sujeto a disponibilidad parque),
· 1 día de admisión a SEAWORLD.
· 1 Tour compras PREMIUM OUTLET INTERNATIONAL DRIVE.
· Traslado diario a parques temáticos servicio compartido.
· Traslado salida hotel Orlando - Aeropuerto Orlando.
Hotel | Categoría | SGL | DBL | TPL | CUAD | CHD | VIGENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HTL. FAIRFIELD INN+HTL. ROSEN INN LAKE BUENA VISTA | 3* | 1.662,00 | 1.078,42 | 878,71 | 778,86 | 498,16 | 03 ENE - 30 ABR/23 |
HTL. FAIRFIELD INN+HTL. ROSEN INN LAKE BUENA VISTA | 3* | 1.533,30 | 1.011,85 | 834,33 | 745,57 | 498,16 | 01 MAY - 30 MAY/23 |
HTL. FAIRFIELD INN+HTL. ROSEN INN LAKE BUENA VISTA | 3* | 1.500,02 | 994,10 | 823,24 | 736,70 | 498,16 | 0 1JUN - 30 SEP/23 |
HTL. FAIRFIELD INN+HTL. ROSEN INN LAKE BUENA VISTA | 3* | 1.599,87 | 1.045,13 | 856,52 | 761,11 | 498,16 | 01 OCT - 19 DIC/23 |
HTL. LA QUINTA INN+HTL. ROSEN INN LAKE BUENA VISTA | 3* | 1.710,82 | 1.092,84 | 889,81 | 785,51 | 498,16 | 03 ENE - 31 MAR/23 |
HTL. LA QUINTA INN+HTL. ROSEN INN LAKE BUENA VISTA | 3* | 1.579,90 | 1.026,27 | 845,43 | 752,23 | 498,16 | 01 ABR - 31 MAY/23 |
HTL. LA QUINTA INN+HTL. ROSEN INN LAKE BUENA VISTA | 3* | 1.523,32 | 996,32 | 825,46 | 737,81 | 498,16 | 01 JUN - 30 SEP/23 |
HTL. LA QUINTA INN+HTL. ROSEN INN LAKE BUENA VISTA | 3* | 1.613,19 | 1.042,91 | 856,52 | 761,11 | 498,16 | 01 OCT - 19 DIC/23 |
HTL. LEXINGTON MIAMI BEACH (DOM-JUE)+HTL. ROSEN INN LAKE BUENA VISTA | 3* | 1.784,05 | 1.137,22 | 913,10 | 807,70 | 498,16 | 01 FEB - 31 MAR/23 |
HTL. LEXINGTON MIAMI BEACH (DOM-JUE)+HTL. ROSEN INN LAKE BUENA VISTA | 3* | 1.649,80 | 1.069,54 | 868,72 | 774,42 | 498,16 | 01 ABR - 30 ABR/23 |
HTL. LEXINGTON MIAMI BEACH (DOM-JUE)+HTL. ROSEN INN LAKE BUENA VISTA | 3* | 1.583,23 | 1.036,26 | 845,43 | 757,78 | 498,16 | 01-31MAY/01JUL 15AGO/01OCT-19DIC |
HTL. LEXINGTON MIAMI BEACH (DOM-JUE)+HTL. ROSEN INN LAKE BUENA VISTA | 3* | 1.548,84 | 1.019,61 | 834,33 | 748,90 | 498,16 | 01-30JUN/16AGO-30SEP |
HTL. HOLIDAY INN MIAMI BEACH(DOM-JUE)+HTL. ROSEN INN LAKE BUENA VISTA | 3*S | 1.918,30 | 1.203,79 | 957,48 | 840,99 | 498,16 | 01 FEB - 31 MAR/23 |
HTL. HOLIDAY INN MIAMI BEACH(DOM-JUE)+HTL. ROSEN INN LAKE BUENA VISTA | 3*S | 1.750,76 | 1.120,58 | 902,01 | 801,05 | 498,16 | 01 ABR - 30 ABR/23 |
HTL. HOLIDAY INN MIAMI BEACH(DOM-JUE)+HTL. ROSEN INN LAKE BUENA VISTA | 3*S | 1.666,44 | 1.078,42 | 874,27 | 778,86 | 498,16 | 01-31MAY/01JUL 15AGO/01OCT-19DIC |
HTL. HOLIDAY INN MIAMI BEACH(DOM-JUE)+HTL. ROSEN INN LAKE BUENA VISTA | 3*S | 1.616,52 | 1.052,90 | 856,52 | 765,54 | 498,16 | 01-30JUN/16AGO-30SEP |
Hotel | Categoría | SGL | DBL | TPL | CUAD | VIGENCIA |
HTL. LEXINGTON & HOLIDAY INN MIAMI (VIE-SAB) | 3* | 51,04 | 25,52 | 16,64 | 13,31 | 01FEB-31MAR/01-30JUN/16AGO-30SEP |
HTL. LEXINGTON & HOLIDAY INN MIAMI (VIE-SAB) | 3* | 66,57 | 33,28 | 22,19 | 16,64 |
01ABR-31MAY/01JUL-15AGO/01OCT-19DIC |
HTL. ROSEN INN LAKE BUENA VISTA | 3* | 6,66 | 4,44 | 3,33 | 2,22 | 11 FEB - 30 ABR/23 |
HTL. ROSEN INN LAKE BUENA VISTA | 3* | 11,09 | 6,66 | 4,44 | 3,33 | 11 JUN - 31 AGO/23 |
Parque | Precio p/p | Vigencia |
MAGIC KINGDOM | 13,31 | Feb13-16, 27-28; Mar01-02, 20-23, 27, 29-30; Abr05-06, 10-12; May19-21; Jun01-02; Jul06-09; Oct04-09, 13-15, 20-22; Dic01-03, 07-08 |
MAGIC KINGDOM | 21,08 | Feb11-12, 18-26, Mar03-05, 10-12, 17-19, 24-26, 28, 31; Abr01, 07- 09, 13-16, 21-22, 28-30; May05-06, 13-14, 27-31; Jul01-05; Sep30; Nov04-05, 11-12, 18, 29; Dic04-06, 09-11, 13-19, 20-22 |
MAGIC KINGDOM | 44,38 | Nov19-26 |
TKT 2DIAS UNIVERSAL STUDIOS PxP | 11,09 | Feb10-12, 17-19, 24-25; Mar09-10, 19, 23-26; May26-28;Jun30-Jul29; Oc06-08, 26-29; Nov03-05, 10-11, 16-17; Dic08-09, 15 |
TKT 2DIAS UNIVERSAL STUDIOS PxP | 27,74 | Mar11-16; Abr01-15; Nov18-25; Dic16-21 |
TKT 2DIAS UNIVERSAL STUDIOS PxP | 4,00 | Mar17-18 |
5% DE DESCUENTO PAGO EN EFECTIVO, TRANSFERENCIA, CHEQUE
3 MESES SIN INTERESES Y DIFERIDOS HASTA 24 MESES CON VISA-MASTERCAD-DINERS CLUB-DISCOVER BANCO PICHINCHA Y AMERICAN EXPRESS BANCO GUAYAQUIL
NOTAS IMPORTANTES:
** Precios NO válidos en fechas Black-Out: Feb06, 10, 15-19; 23-26; Mar22-26; May05-08, 18-20, 26-28; Jul21-23; Nov23-26, 30; Dic 01-04, 07-10, 2023; otras fechas pueden aplicar según criterio hotel.
** Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Hoteles sujetos a disponibilidad al momento de reservar. Check-in: 16:00pm y check-out: 11:00am. ** Opcional: Salida por Miami Aeropuerto bus 7am y llega 12:30pm agregar $32 p/pax.
** Servicio Shuttle Fairfield Inn & Suites West Doral 7:00am-22:00pm; cualquier interrupción en el servicio gratuito hotel “Shuttle” pasajeros deberán tomar taxi por su cuenta. ** Precios NO incluyen servicios no especificados ni salida de divisas.
** Aplica recargo traslado nocturno desde/hacia aeropuerto entre 23:00pm a 06:00am $25 por servicio + costo transfer p/servicio $78 (1 a 4 personas Fairfield Inn).
**PROGRAMA ACTUALIZADO EL 06/FEB/2023 POR CCASTRO
La información del presente programa es orientativa solicite a su agencia de viajes oferta personalizada para disponer del PRECIO FINAL.
Precios y condiciones sujetos a disponibilidad y a cambio hasta el momento de realizar la reserva en firme/ Disponible Financiación / Rigen condiciones de gastos de cancelación.
Más información: www.eurolatina.travel