PROMOCION ESPECIAL 5% DE DESCUENTO PARA PAGO EN EFECTIVO, TRANSFERENCIA O CHEQUE.
Día 1 ITINERARIO DE CRUCERO
SALIDA DESDE PUERTO BARCELONA - ESPAÑA
DÍA | ESCALA | LLEGADA | SALIDA |
Lunes | BARCELONA - ESPAÑA | 13:00 EMB | 18:00 |
Martes | NAVEGACIÓN | DIVERSIÓN | EN ALTA MAR |
Miércoles | NÁPOLES - ITALIA | 09:00 | 19:00 |
Jueves | CIVITAVECCIA-ITALIA | 08:00 | 19:00 |
Viernes | FLORENCIA-ITALIA | 08:00 | 20:00 |
Sábado | NIZA - FRANCIA | 08:00 | 17:00 |
Domingo | SETE- FRANCIA | 07:30 | 17:30 |
Lunes | BARCELONA-ESPAÑA | 08:00 | FIN DE CRUCERO |
Hotel | Categoría | SGL | DBL | TPL | CUAD | CHD | VIGENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CABINA GARANTIZADA Z /SALIDA: ABR 16 / 23 / MAY 07 / 14 / 21 / 28 | 4* | 1234.15 | 954.57 | 870.57 | 828.57 | 619.69 | 16 ABR/18 - 23 ABR/18 |
CABINA INTERNA /SALIDA: ABR 16 / 23 / MAY 07 / 14 / 21 / 28 | 4* | 1267.61 | 976.97 | 898.94 | 854.33 | 619.69 | 16 ABR/18 - 28 MAY/18 |
CABINA EXTERNA /SALIDA: ABR 16 / 23 / MAY 07 / 14 / 21 / 28 | 4* | 1435.62 | 1088.97 | 1032.22 | 975.85 | 619.69 | 16 ABR/18 - 28 MAY/18 |
CABINA EXTERNA LUJO /SALIDA: ABR 16 / 23 / MAY 07 / 14 / 21 / 28 | 4* | 1771.62 | 1312.69 | 1203.58 | 1132.09 | 619.69 | 18 ABR/18 - 28 MAY/18 |
CABINA INTERIOR / SALIDA: JUN 04 / 11 / 16 / 25 | 4* | 1385.22 | 1055.37 | 1003.85 | 950.09 | 619.69 | 04 JUN/18 - 25 JUN/18 |
CABINA EXTERIOR LUJO / SALIDA: JUN 04 / 11 / 16 / 25 | 4* | 1956.42 | 1434.78 | 1308.49 | 1227.29 | 619.69 | 04 JUN/18 - 25 JUN/18 |
CABINA INTERNO / SALIDA: JUL 02 / 16 / 23 / 30 /SEP 03 / 10 / 17 / 24 | 4* | 3405.15 | 2252.66 | 2208.84 | 1954.18 | 843.69 | 02 JUL/18 - 30 JUL/18 |
CABINA EXTERIOR/ SALIDA: JUL 02 / 16 / 23 / 30 /SEP 03 / 10 / 17 / 24 | 4* | 1906.02 | 1402.58 | 1375.70 | 1193.13 | 619.69 | 02 JUL/18 - 30 JUL/18 |
CABINA EXTERIOR LUJO/ SALIDA: JUL 02 / 16 / 23 / 30 /SEP 03 / 10 / 17 / 24 | 4* | 2258.82 | 1637.78 | 1592.98 | 1357.78 | 395.69 | 02 JUL/18 - 30 JUL/18 |
CABINA INTERNA / SALIDA: AGO 06 / 13 / 20 / 27 | 4* | 1855.90 | 1368.98 | 1311.85 | 1260.89 | 619.69 | 02 AGO/18 - 27 AGO/18 |
CABINA EXTERNA / SALIDA: AGO 06 / 13 / 20 / 27 | 4* | 2057.50 | 1503.38 | 1413.50 | 1356.10 | 619.69 | 06 AGO/18 - 27 AGO/18 |
CABINA EXTERNA LUJO / SALIDA: AGO 06 / 13 / 20 / 27 | 4* | 2343.10 | 1693.78 | 1604.18 | 1536.98 | 619.69 | 06 AGO/18 - 27 AGO/18 |
CABINA INTERIOR / SALIDA: OCT 01 / 08 / 15 / 22 / 29 | 4* | 1150.29 | 899.69 | 852.09 | 741.49 | 619.69 | 01 OCT/18 - 29 OCT/18 |
CABINA EXTERIOR / SALIDA: OCT 01 / 08 / 15 / 22 / 29 | 4* | 1419.10 | 1078.89 | 985.09 | 933.29 | 619.69 | 01 OCT/18 - 29 OCT/18 |
CABINA EXTERIOR LUJO / SALIDA: OCT 01 / 08 / 15 / 22 / 29 | 4* | 1687.90 | 1256.69 | 1155.89 | 1090.09 | 619.69 | 01 OCT/18 - 29 OCT/18 |
CABINA INTERIOR / SALIDAS NOV 05 / 12 | 4* | 982.29 | 787.69 | 747.09 | 716.29 | 619.69 | 05 NOV/18 - 12 NOV/18 |
CABINA EXTERIOR / SALIDAS NOV 05 / 12 | 4* | 1150.29 | 898.29 | 832.49 | 794.69 | 619.69 | 05 NOV/18 - 12 NOV/18 |
CABINA EXTERIOR LUJO/ SALIDAS NOV 05 / 12 | 4* | 1351.90 | 1032.69 | 985.09 | 933.29 | 619.69 | 05 NOV/18 - 12 NOV/18 |
NOTAS
**Para bebidas Selectas tiene un suplemento por día y por pax (Favor consultar).
TARIFA DE NIÑOS(Compartiendo camarote con dos adultos). Consultar disponibilidad / Niños hasta 6-23 meses: el crucero será completamente GRATIS.
PRECIOS NO APLICAN PARA GRUPOS (Favor consultar).
**TARIFA PARA RESERVAS REALIZADAS CON MÁS DE 120 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE SALIDA
**VENTA ANTICIPADA: Máximo descuento ya Aplicado**
TARIFAS REFERENCIALES, POR FAVOR CONSULTAR TARIFA FINAL Y DISPONIBILIDAD DE ACOMODACIÓN DE CABINAS.
AEROLÍNEA | CLASE | DESDE UIO | DESDE GYE |
AVIANCA | Z | 1086 | 1021 |
AIREUROPA | P | 1110 | 1080 |
**TARIFA NETA EN EFECTIVO
TARIFA INFORMADA CORRESPONDE A CLASE ECONÓMICA. EN EL CASO DE NO HABER DISPONIBILIDAD CONSULTAR OTRAS CLASES.
AVIANCA: EN CASO DE QUE LA AGENCIA EMITA EL AÉREO NECESITA COLOCAR EL IT ASIGNaDO A EUROLATINA POR LA EMISIÓN DE LOS BOLETOS : ITEC11
ACT 29 MARZO/2018 - JL
La información del presente programa es orientativa solicite a su agencia de viajes oferta personalizada para disponer del PRECIO FINAL.
Precios y condiciones sujetos a disponibilidad y a cambio hasta el momento de realizar la reserva en firme/ Disponible Financiación / Rigen condiciones de gastos de cancelación.
Más información: www.eurolatina.travel