PROMOCION ESPECIAL 5% DE DESCUENTO PARA PAGO EN EFECTIVO, TRANSFERENCIA O CHEQUE.
· 02 noches en Bogotá y 3 en Cartagena en el hotel seleccionado con desayuno
· Traslado aeropuerto – _hotel – _aeropuerto en cada destino
· Tour de ciudad + Museo del Oro + Monserrate compartido, en Bogotá
· Tour de ciudad con Castillo de San Felipe (compartido), en Cartagena
· Tarjeta de asistencia médica durante los tours
Hoteles | Categoría | Plan | SGL | DBL | TPL | CHD | Vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HTL. ANDES PLAZA(BOG)/HTL. GIO TAMA (CTG) | 3* | PCDA | 672,59 | 364,67 | 345,21 | 267,15 | 01AGO/23 - 14DIC/23(Exc. Oct 06/23-Oct 16/23 Dic 01/23-Dic 14/23 FDS festivos en Colombia) |
HTL. ANDES PLAZA(BOG)/HTL. GIO TAMA (CTG) | 3* | PCDA | 726,57 | 393,74 | 365,98 | 267,15 | OCT 06-OCT 16/23 DIC 15- DIC 31/23 |
HTL. ANDES PLAZA(BOG)/HTL. GIO TAMA (CTG) | 3* | PCDA | 714,12 | 381,28 | 357,67 | 267,15 | DIC 01-DIC 14/23 FDS festivos en Colombia |
HTL. GIO SUITE (BOG)/HTL. BARAHONA (CTG) | 3* | PCDB/PC | 775,02 | 411,73 | 388,12 | 328,06 | 24JUL-25DIC/23 |
HTL. BEST WESTERN PLUS(BOG)/HTL. CARTAGENA PLAZA | 4* | PCDB/PCDA | 866,38 | 460,18 | 435,19 | 236,70 | 10ENE-25DIC/23 |
HTL. BEST WESTERN PLUS(BOG)/HTL. CARTAGENA PLAZA | 4* | PCDB/TI | 1.036,64 | 543,24 | 518,24 | 303,14 | 10ENE-25DIC/23 |
HTL. DANN CARLTON (BOG)/HTL. LAS AMERICAS (CTG ) | 5* | PCDB | 1.204,00 | 622,14 | 561,15 | 253,31 | 24JUL-21DIC/23(EXC.07-16OCT/23) |
HTL. DANN CARLTON (BOG)/HTL. LAS AMERICAS (CTG) | 5* | PCDB | 2.292,13 | 1.166,14 | 926,59 | 253,31 | 07-16 OCT/23 |
Hoteles | Categoría | Plan | SGL | DBL | TPL | CHD | Vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HTL. ANDES PLAZA (BOG) | 3* | PCDA | 56,75 | 29,07 | 29,07 | 15,23 | 01 AGO/23 - 14 DIC/23 |
HTL. GIO TAMA (CTG) | 3* | PCDA | 69,21 | 40,14 | 33,22 | 20,76 | Oct 06/23-Oct 16/23 Dic 15/23-Dic 31/23 |
HTL. GIO TAMA (CTG) | 3* | PCDA | 87,21 | 49,83 | 40,14 | 20,76 | Jul 24/23-Jul 30/23 Oct 06/23-Oct 16/23 Dic 15/23-Dic 31/23 |
HTL. GIO TAMA (CTG) | 3* | PCDA | 83,05 | 45,68 | 37,37 | 20,76 | Dic 01/23-Dic 14/23 FDS festivos en Colombia |
HTL. GIO SUITE (BOG) | 3* | PCDB | 68,08 | 40,30 | 33,35 | 19,45 | 10 ENE-25DIC/23 |
HTL. BEST WESTERN PLUS (BOG) | 4* | PCDB | 103,82 | 58,14 | 47,06 | 0,00 | 10 ENE-25DIC/23 |
HTL. CARTAGENA PLAZA (CTG) | 4* | PCDA | 102,43 | 52,60 | 51,22 | 20,76 | 10 ENE-25DIC/23 |
HTL. HOLIDAY INN EXPRESS (BOG) | 4* | PCDB | 101,05 | 51,22 | 0,00 | 12,46 | 10 ENE-25DIC/23 |
HTL. DANN CARLTON (BOG) | 5* | PCDB | 98,28 | 53,98 | 45,68 | 0,00 | 24 JUL - 21 DIC/23 |
HTL. LAS AMERICAS (CTG) | 5* | PCDB | 218,77 | 109,35 | 94,13 | 26,30 | 24 JUL -21 DIC/23 |
5% DE DESCUENTO PAGO EN EFECTIVO
3 MESES SIN INTERESES Y DIFERIDOS HASTA 24 MESES CON VISA-MASTERCARD-DINERS CLUB-DISCOVER BANCO PICHINCHA Y AMERICAN EXPRESS BANCO GUAYAQUIL
NO INCLUYE:
· Tiquete aéreo Bogotá – _Cartagena e impuestos tasas o contribuciones que los graven.
· Day tour Isla del Encanto en las Islas del Rosario (compartido).
· Seguro hotelero (voluntario).
· Iva de alojamiento (extranjeros/no residentes en Colombia son exentos) (ver más indicaciones en términos y condiciones).
· Servicios y gastos no especificados.
· Aplica recargo para vuelos nocturno
Nota: Es posible invertir el orden de los destinos visitados aplicando la misma tarifa
ACT. 25/JUL/23 - CCASTRO
La información del presente programa es orientativa solicite a su agencia de viajes oferta personalizada para disponer del PRECIO FINAL.
Precios y condiciones sujetos a disponibilidad y a cambio hasta el momento de realizar la reserva en firme/ Disponible Financiación / Rigen condiciones de gastos de cancelación.
Más información: www.eurolatina.travel